無理矢理引っ張ると切れる |
|
引き締めたセキュロックを |
|
ストラップがロックしない逆 |
|
袋の口元から滑り抜けを防 |
型番 | 色 | 結束直径(mm) | 寸法(mm) | 包装単位 販売単位 (本) |
ケース入れ目 (本) |
||
最小 | 最大 | 全長 | 幅 | ||||
ST210 ■材質 66ナイロン ■使用温度範囲 -40℃〜+85℃ ■ループ破断強度 N (kgf) 98 (9.99) | |||||||
ST210-BLU | 青 | 15 | 40 | 210 | 2.2 | 100 | 5,000 |
ST210-GRN | 緑 | 15 | 40 | 210 | 2.2 | 100 | 5,000 |
ST210-RED | 赤 | 15 | 40 | 210 | 2.2 | 100 | 5,000 |
ST210-WHT | 白 | 15 | 40 | 210 | 2.2 | 100 | 5,000 |
ST210-YLW | 黄 | 15 | 40 | 210 | 2.2 | 100 | 5,000 |
SY235 ■材質 66ナイロン ■使用温度範囲 -40℃〜+85℃ ■ループ破断強度 N (kgf) 222.3 (22.67) | |||||||
SY235-BLU | 青 | 7 | 40 | 235 | 3.6 | 100 | 5,000 |
SY235-GRN | 緑 | 7 | 40 | 235 | 3.6 | 100 | 5,000 |
SY235-RED | 赤 | 7 | 40 | 235 | 3.6 | 100 | 5,000 |
SY235-WHT | 白 | 7 | 40 | 235 | 3.6 | 100 | 5,000 |
SY235-YLW | 黄 | 7 | 40 | 235 | 3.6 | 100 | 5,000 |
SY350 ■材質 66ナイロン ■使用温度範囲 -40℃〜+85℃ ■ループ破断強度 N (kgf) 222.3 (22.67) | |||||||
SY350-GRN | 緑 | 7 | 80 | 350 | 3.6 | 100 | 2,500 |
SY350-WHT | 白 | 7 | 80 | 350 | 3.6 | 100 | 2,500 |
SL380 ■材質 66ナイロン ■使用温度範囲 -40℃〜+85℃ ■ループ破断強度 N (kgf) 533.4 (54.39) | |||||||
SL380-BLU | 青 | 20 | 60 | 380 | 7.0 | 50 | 1,000 |
SL380-GRN | 緑 | 20 | 60 | 380 | 7.0 | 50 | 1,000 |
SL380-RED | 赤 | 20 | 60 | 380 | 7.0 | 50 | 1,000 |
SL380-WHT | 白 | 20 | 60 | 380 | 7.0 | 50 | 1,000 |
SL380-YLW | 黄 | 20 | 60 | 380 | 7.0 | 50 | 1,000 |
セキュロックにマーキング(インクジェット、ホットスタンプ)の他、入れ子金型によるカスタム彫刻加工も可能です。
マーキング対応可能セキュロック商品、印字について
詳しくは株式会社 国盛へお問い合わせ下さい。
マーキング対応可能セキュロック商品、印字について
詳しくは株式会社 国盛へお問い合わせ下さい。